ルーセントカップ2023は、終了いたしました。
ご覧いただきました皆様、ありがとうございました。
大会結果は、各大会結果のページをご覧ください。
次回開催予定は、ルーセントWEBサイトやSNSにてお知らせいたします。
ルーセントカップ2023は、終了いたしました。
ご覧いただきました皆様、ありがとうございました。
大会結果は、各大会結果のページをご覧ください。
次回開催予定は、ルーセントWEBサイトやSNSにてお知らせいたします。
所属 | 稲門クラブ |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | ― |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 7大会連続7回目 |
所属 | NTT西日本 |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | ボレー |
プレーの為に普段から心がけていること | 基本を大切に! |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 優勝 全日本シングルス選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 6大会連続6回目 |
所属 | 東京ガス |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | フォアハンド |
プレーの為に普段から心がけていること | 感情で波を作らないこと |
2022年度の成績 | 東京選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 5大会連続5回目 |
所属 | 東京ガス |
---|---|
出身校 | 明治大学 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | 2度とケガをしないように準備運動 |
2022年度の成績 | 東京選手権大会 優勝 | 東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 高田商業高校 |
---|---|
出身校 | 芝東中学校 |
得意なプレー | サービス |
プレーの為に普段から心がけていること | 体の調子を確認する |
2022年度の成績 | インターハイ 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 高田商業高校 |
---|---|
出身校 | 西和中学校 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | ミスをしない |
2022年度の成績 | インターハイ 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 東北高校 |
得意なプレー | カットサーブ |
プレーの為に普段から心がけていること | 最後まで諦めない |
2022年度の成績 | 全日本学生 選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 羽黒高校 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | トップの選手の動画を見てイメージすること |
2022年度の成績 | 全日本学生 選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | Up Rise |
---|---|
出身校 | 同志社大学 |
得意なプレー | ロブ |
プレーの為に普段から心がけていること | ひざを曲げる、フットワーク |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続3回目 |
所属 | Up Rise |
---|---|
出身校 | 明治大学 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | 試合前に試合並みに心拍数を上げること |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続5回目 |
所属 | AAS Management |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | ダイナミックなプレー |
プレーの為に普段から心がけていること | 球際を激しく |
2022年度の成績 | 東日本選手権大会 ベスト8 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続5回目 |
所属 | ミズノ |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | 試合をイメージして練習すること |
2022年度の成績 | 東日本選手権大会 ベスト8 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続6回目 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 高田商業高校 |
得意なプレー | サーブ、攻めのトップ打ち |
プレーの為に普段から心がけていること | ポジティブでいること |
2022年度の成績 | 全日本学生 選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続2回目 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 能登高校 |
得意なプレー | フォロー |
プレーの為に普段から心がけていること | 試合のための練習 |
2022年度の成績 | 全日本学生 選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続2回目 |
所属 | NTT西日本 |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | フォアストローク |
プレーの為に普段から心がけていること | 力を抜く |
2022年度の成績 | 全日本社会人選手権大会 優勝 全日本選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 5大会振り3回目 |
所属 | NTT西日本 |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | バックハイボレー |
プレーの為に普段から心がけていること | 本番を想定する |
2022年度の成績 | 全日本社会人選手権大会 優勝 全日本選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 4大会振り3回目 |
所属 | ワタキューセイモア |
---|---|
出身校 | 高岡西高校 |
得意なプレー | 2人で一本 |
プレーの為に普段から心がけていること | 体調管理と体のケア |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続6回目 |
所属 | ワタキューセイモア |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
得意なプレー | カットサーブ |
プレーの為に普段から心がけていること | 一日一善 |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 2大会連続6回目 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 和歌山信愛高校 |
得意なプレー | トップ打ち |
プレーの為に普段から心がけていること | 自分から攻める |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 ベスト8 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 早稲田大学 |
---|---|
出身校 | 岡崎城西高校 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | 試合を意識すること |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 ベスト8 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 明治大学 |
---|---|
出身校 | 中村学園女子高校 |
得意なプレー | トップ打ち |
プレーの為に普段から心がけていること | 雑念を捨てる |
2022年度の成績 | 全日本学生選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | ルーセント |
---|---|
出身校 | 明治大学 |
東京インドア出場回数 | 3大会振り4回目 |
※西東 彩菜選手が体調不良による欠場のため代わりに出場します。 | |
所属 | ヨネックス |
---|---|
出身校 | 和歌山信愛高校 |
得意なプレー | ロブ |
プレーの為に普段から心がけていること | イメージ |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | ヨネックス |
---|---|
出身校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
得意なプレー | スマッシュ |
プレーの為に普段から心がけていること | ― |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第3位 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 東京女子体育大学 |
---|---|
出身校 | 文化学園大学杉並高校 |
得意なプレー | バック |
プレーの為に普段から心がけていること | はやいテンポで打つことを意識している |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 東京女子体育大学 |
---|---|
出身校 | 文化学園大学杉並高校 |
得意なプレー | ボレー |
プレーの為に普段から心がけていること | 試合だと思って練習すること |
2022年度の成績 | 全日本選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 三重高校 |
---|---|
出身校 | 大野中学校 |
得意なプレー | サーブ |
プレーの為に普段から心がけていること | 向上心を持つこと |
2022年度の成績 | インターハイ 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | 三重高校 |
---|---|
出身校 | 大和中学校 |
得意なプレー | アタック止め |
プレーの為に普段から心がけていること | 常に頭を使うこと |
2022年度の成績 | インターハイ 優勝 |
東京インドア出場回数 | 初出場 |
所属 | ナガセケンコー |
---|---|
出身校 | 日本体育大学 |
得意なプレー | 中ロブ |
プレーの為に普段から心がけていること | 体を使って打つ |
2022年度の成績 | 東京選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 5大会連続6回目 |
所属 | ナガセケンコー |
---|---|
出身校 | 日本体育大学 |
得意なプレー | ボレー |
プレーの為に普段から心がけていること | 良いイメージをもってプレーすること |
2022年度の成績 | 東京選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 2大会振り2回目 |
所属 | どんぐり北広島 |
---|---|
出身校 | 札幌龍谷学園高校 |
得意なプレー | カットサーブ |
プレーの為に普段から心がけていること | 前向きな気持ち |
2022年度の成績 | 全日本社会人選手権大会 優勝 全日本シングルス選手権大会 優勝 |
東京インドア出場回数 | 6大会連続6回目 |
所属 | どんぐり北広島 |
---|---|
出身校 | 文化学園大学杉並高校 |
得意なプレー | 攻撃型並行陣 |
プレーの為に普段から心がけていること | 力を抜くこと |
2022年度の成績 | 全日本社会人選手権大会 優勝 全日本シングルス選手権大会 第2位 |
東京インドア出場回数 | 6大会連続6回目 |